Rotterdam Basketball heeft drie wedstrijden op rij gewonnen. De ploeg uit de Maasstad won een direct duel om een playoff plaats van Aris Leeuwarden met 74-56.
De derde overwinning betekent een gedeelde derde plaats op de ranglijst met Donar. Topscorer bij de Rotterdammers van Tamasauskas met 18 punten, gevolgd door Theeuwkens met 17.
Bij Aris waren de punten schaars en kon alleen van Oostrum in de dubbele cijfers komen met 12 punten.
Uitslagen:
NBB Mannen Senioren Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
LHSE-GH | 31-10-2015 14:00 | Apollo Amsterdam HS 1 Heren 1 | Landstede Basketbal Heren 1 | 75 – 71 |
LHSE-EC | 31-10-2015 20:00 | Rotterdam Basketbal Heren 1 | Aris Leeuwarden Heren 1 | 74 – 56 |
LHSE-BF | 31-10-2015 20:00 | ZZ Leiden Heren 1 | SPM Shoeters Den Bosch Heren 1 | 68 – 58 |
Stand:
1 | ZZ Leiden Heren 1 | 4 | 6 | 45 | 296 – 251 | 75.0 |
2 | Landstede Basketbal Heren 1 | 4 | 6 | 31 | 305 – 274 | 75.0 |
3 | Donar Heren 1 | 5 | 6 | 61 | 414 – 353 | 60.0 |
4 | Rotterdam Basketbal Heren 1 | 5 | 6 | -8 | 359 – 367 | 60.0 |
5 | SPM Shoeters Den Bosch Heren 1 | 4 | 4 | 19 | 295 – 276 | 50.0 |
6 | Apollo Amsterdam HS 1 Heren 1 | 4 | 4 | 10 | 307 – 297 | 50.0 |
7 | Aris Leeuwarden Heren 1 | 4 | 2 | -53 | 267 – 320 | 25.0 |
8 | Basketball Stars Weert Heren 1 | 4 | 0 | -105 | 260 – 365 | 0.0 |
(de stand houdt geen rekening met onderlinge duels)