Rotterdam Basketbal 2 heeft zeer goed zaken gedaan in onderste regionen van de Promotiedivisie door het belangrijke duel met de Hoppers te winnen.Het werd een heuse thriller in de Alexanderhal want beide teams lieten zien zeer wisselvallig te acteren,na een gelijk opgaand 1e kwart nam de thuisploeg een voorsprong van maximaal 11 punten,daarna waren het de gasten die de inhaalrace inzetten en vervolgens weer dik afstand namen van de Rotterdammers met zo’n 15 punten verschil ! Een formidabel 4e kwart van Rotterdam bracht de zo hoognodige zege en geeft de ploeg weer wat rust in de stand van de competitie-eindstand 79-65.
De prachtige beelden zijn van Leo de Jager.
Uitslagen Promotiedivisie:
NBB Mannen Promotiedivisie | ||||
---|---|---|---|---|
LHSP-HJ | 28-02-2015 14:00 | De Groene Uilen Heren 1 | Cangeroes Heren 1 | 82 – 53 |
LHSP-IL | 28-02-2015 18:00 | The Black Eagles Heren 1 | Landslake Lions Heren 1 | 85 – 88 |
LHSP-DC | 28-02-2015 18:30 | Punch Heren 1 | Red Giants Heren 1 | 68 – 95 |
LHSP-FA | 28-02-2015 20:00 | CobraNova Heren 1 | Binnenland Heren 1 | 85 – 80 |
LHSP-EB | 28-02-2015 20:30 | The Jugglers Heren 1 | ZZ Leiden Heren 2 | 76 – 66 |
LHSP-GK | 01-03-2015 16:00 | Rotterdam Basketbal Heren 2 | De Hoppers Heren 1 | 79 – 65 |
Stand Promotiedivisie:
LHSP – Mannen Promotiedivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Ploeg | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Win % | |
1 | De Groene Uilen Heren 1 | 16 | 30 | 287 | 1240 – 953 | 93.8 |
2 | Red Giants Heren 1 | 16 | 26 | 250 | 1289 – 1039 | 81.2 |
3 | Binnenland Heren 1 | 18 | 24 | 190 | 1378 – 1188 | 66.7 |
4 | Cangeroes Heren 1 | 17 | 22 | 21 | 1260 – 1239 | 64.7 |
5 | The Black Eagles Heren 1 | 15 | 20 | 102 | 1195 – 1093 | 66.7 |
6 | CobraNova Heren 1 | 16 | 20 | 36 | 1179 – 1143 | 62.5 |
7 | Landslake Lions Heren 1 | 17 | 18 | -63 | 1207 – 1270 | 52.9 |
8 | Punch Heren 1 | 17 | 16 | -87 | 1131 – 1218 | 47.1 |
9 | The Jugglers Heren 1 | 17 | 10 | -145 | 1070 – 1215 | 29.4 |
10 | Rotterdam Basketbal Heren 2 | 16 | 6 | -130 | 964 – 1094 | 18.8 |
11 | ZZ Leiden Heren 2 | 17 | 4 | -145 | 1077 – 1222 | 11.8 |
12 | De Hoppers Heren 1 | 18 | 4 | -316 | 1100 – 1416 | 11.1 |
Hallo Redactie,het filmpje is niet te zien,foutje?
Reactie redactie: klopt, aangepast!
Sorry voor de vertraging! Groeten Stijn Miller