Het is natuurlijk een plek van best of the rest in de eerste divisie A, maar BV Groningen behaalde een mooie overwinning op BV Hoofddorp van 72-61 en mede door de nederlaag van Red Stars klom de ploeg naar plaats 3.
Plaats 1 en 2 zullen verdeeld gaan worden tussen Grasshoppers en Akrides. Grasshoppers pakte de draad weer op na een weekje vrij. In Amsterdam had de ploeg van Jeroen Reitsema het wederom niet makkelijk, maar werd er wel weer voor de twaalfde keer op rij gewonnen met 70-80.
Pluto was klaar voor de wedstrijd tegen Akrides, maar kwam toch gewoon ruim tekort en verloor met 83-99.
Uitslagen Eerste Divisie A:
NBB Mannen Eerste Divisie A | ||||
---|---|---|---|---|
LHS1DA-HG | 24-01-2015 17:00 | Arnhem Eagles Heren 1 | Red Stars Heren 1 | 60 – 57 |
LHS1DA-AC | 24-01-2015 20:00 | Pluto Heren 1 | VBC Akrides Heren 1 | 83 – 99 |
LHS1DA-KD | 24-01-2015 20:00 | Pigeons Heren 1 | Martho Flexwerk G.S. Stars Heren 1 | 73 – 81 |
LHS1DA-JE | 24-01-2015 20:00 | BC APOLLO A’dam Heren 2 | De Wit-Grasshoppers Heren 1 | 70 – 80 |
LHS1DA-LB | 24-01-2015 20:45 | BV Groningen Heren 1 | BV Hoofddorp Heren 1 | 72 – 61 |
Stand Eerste Divisie A:
|