Black Eagles heeft ook na twee wedstrijden nog steeds de ongeslagen status. In een aantrekkelijke wedstrijd werd Jugglers uit Enschede opzij gezet. In Groningen viel een verrassing te noteren. De kampioen van de eerste divisie Cobranova won van de kampioen van de promotiedivisie Groene Uilen met 80-83.
In Rotterdam won Peter van Noord voor de eerste keer in de promotiedivisie. Na de zeperd tegen Binnenland werd nu mooi gewonnen van de reserves van Rotterdam.
Uitslagen Promo:
NBB Mannen Promotiedivisie | ||||
---|---|---|---|---|
LHSP-GL | 26-09-2014 21:00 | Rotterdam Basketbal Heren 2 | Landslake Lions Heren 1 | 69 – 82 |
LHSP-AB | 26-09-2014 21:00 | Binnenland Heren 1 | ZZ Leiden Heren 2 | 83 – 60 |
LHSP-JD | 27-09-2014 18:30 | Cangeroes Heren 1 | Punch Heren 1 | 74 – 86 |
LHSP-HF | 27-09-2014 20:00 | De Groene Uilen Heren 1 | CobraNova Heren 1 | 80 – 83 |
LHSP-KC | 27-09-2014 20:45 | De Hoppers Heren 1 | Red Giants Heren 1 | 0 – 0 |
LHSP-IE | 27-09-2014 20:45 | The Black Eagles Heren 1 | The Jugglers Heren 1 | 87 – 77 |
Stand Promotiedivisie
LHSP – Mannen Promotiedivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Ploeg | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Win % | |
1 | Binnenland Heren 1 | 2 | 4 | 48 | 154 – 106 | 100.0 |
2 | The Black Eagles Heren 1 | 2 | 4 | 23 | 163 – 140 | 100.0 |
3 | CobraNova Heren 1 | 2 | 4 | 11 | 146 – 135 | 100.0 |
4 | Red Giants Heren 1 | 1 | 2 | 26 | 97 – 71 | 100.0 |
5 | De Groene Uilen Heren 1 | 2 | 2 | 39 | 172 – 133 | 50.0 |
6 | Punch Heren 1 | 2 | 2 | -1 | 149 – 150 | 50.0 |
7 | ZZ Leiden Heren 2 | 2 | 2 | -4 | 130 – 134 | 50.0 |
8 | Landslake Lions Heren 1 | 2 | 2 | -12 | 128 – 140 | 50.0 |
9 | De Hoppers Heren 1 | 1 | 0 | -19 | 51 – 70 | 0.0 |
10 | Rotterdam Basketbal Heren 2 | 2 | 0 | -21 | 124 – 145 | 0.0 |
11 | Cangeroes Heren 1 | 2 | 0 | -38 | 145 – 183 | 0.0 |
12 | The Jugglers Heren 1 | 2 | 0 | -52 | 127 – 179 | 0.0 |
https://youtu.be/lgFuR_VkTB8
Binnenland vs Zz Leiden