Vier koplopers zijn er nog in de jongens eredivisie U18. Het meest beladen duel was die tussen de Harlemlakers en BC Apollo. In een spannende wedstrijd werd het 56-59 voor de ploeg uit Amsterdam-Zuid. Er was een grote rel tussen de twee clubs en de deelname aan de DTL de afgelopen weken. Die spanning was te merken in de derby.
Waterland, Rotterdam en Zwolle zijn de andere drie ongeslagen ploegen.
Uitslagen U18
NBB Mannen U18 Eredivisie | ||||
---|---|---|---|---|
LJ18E-HF | 27-09-2014 14:00 | SPM Shoeters Den Bosch Jongens U18 1 | Basketbal Academie Limburg Jongens U18 1 | 81 – 46 |
LJ18E-AB | 27-09-2014 14:30 | Harlemlakers Jongens U18 1 | BC APOLLO A’dam Jongens U18 1 | 56 – 59 |
LJ18E-JD | 27-09-2014 17:45 | Lokomotief Jongens U18 1 | The Black Eagles Jongens U18 1 | 84 – 49 |
LJ18E-IE | 28-09-2014 12:30 | Basketball RTC Noord Jongens U18 1 | Basketball Academy Zwolle 1 | 53 – 91 |
LJ18E-KC | 28-09-2014 15:30 | ZZ Leiden Jongens U18 1 | Rotterdam Basketbal Jongens U18 1 | 64 – 72 |
LJ18E-GL | 28-09-2014 17:30 | BV Wyba Jongens U18 1 | Waterland Basketball Jongens U18 1 | 42 – 64 |
Stand Jongens Eredivisie U18
LJ18E – Mannen U18 Eredivisie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Ploeg | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Win % | |
1 | Waterland Basketball Jongens U18 1 | 2 | 4 | 63 | 140 – 77 | 100.0 |
2 | Basketball Academy Zwolle 1 | 2 | 4 | 68 | 183 – 115 | 100.0 |
3 | Rotterdam Basketbal Jongens U18 1 | 2 | 4 | 20 | 140 – 120 | 100.0 |
4 | BC APOLLO A’dam Jongens U18 1 | 2 | 4 | 18 | 126 – 108 | 100.0 |
5 | Lokomotief Jongens U18 1 | 2 | 2 | 23 | 140 – 117 | 50.0 |
6 | SPM Shoeters Den Bosch Jongens U18 1 | 2 | 2 | 5 | 143 – 138 | 50.0 |
7 | The Black Eagles Jongens U18 1 | 2 | 2 | 0 | 136 – 136 | 50.0 |
8 | Basketbal Academie Limburg Jongens U18 1 | 2 | 2 | -31 | 110 – 141 | 50.0 |
9 | ZZ Leiden Jongens U18 1 | 2 | 0 | -23 | 116 – 139 | 0.0 |
10 | BV Wyba Jongens U18 1 | 2 | 0 | -26 | 102 – 128 | 0.0 |
11 | Harlemlakers Jongens U18 1 | 2 | 0 | -44 | 91 – 135 | 0.0 |
12 | Basketball RTC Noord Jongens U18 1 | 2 | 0 | -73 | 105 – 178 | 0.0 |
Oh, ja. Kijk eens goed naar de stand!
Misschien is het een idee om eens te controleren wie de dienstdoendende hoofdscheidsrechter was. HINT: bestuurder Apollo.