Alle uitslagen van afgelopen weekend van de landelijke competities in een overzicht.
Beker Mannen Senioren | |||||
zo 09-10 | Rotterdam Basketbal HS 2 | 104 – 52 | HBV The Jumpers HS 1 | ||
zo 02-10 | Twente Buzzards HS 1 | 44 – 62 | VBC Akrides HS 1 | ||
za 01-10 | EVBV Octopus HS 1 | 112 – 41 | D.B.V. Rowic HS 1 | ||
Beker Mannen U18 | |||||
zo 09-10 | WBB Giants J8 1 | 43 – 79 | BV Noordkop J8 1 | ||
Dutch Talent League (U24) | |||||
zo 09-10 | TBG Dragons H4 1 | 84 – 60 | Donar | ||
zo 09-10 | UBALL H4 1 | 68 – 58 | Basketbal Academie Limburg H4 1 | ||
zo 09-10 | ZZ Leiden H4 1 | 73 – 59 | Rotterdam Basketbal H4 1 | ||
za 08-10 | Shooters Den Bosch | 82 – 63 | Apollo Amsterdam | ||
vr 07-10 | BV Leeuwarden H4 1 | 31 – 100 | Landstede Basketbal H4 1 | ||
vr 07-10 | Lokomotief H4 1 | 85 – 75 | Harlemlakers H4 1 | ||
zo 02-10 | Apollo Amsterdam | 62 – 101 | Lokomotief H4 1 | ||
zo 02-10 | Rotterdam Basketbal H4 1 | 89 – 55 | TBG Dragons H4 1 | ||
zo 02-10 | Donar | 76 – 65 | UBALL H4 1 | ||
za 01-10 | Basketbal Academie Limburg H4 1 | 99 – 30 | BV Leeuwarden H4 1 | ||
vr 30-09 | Harlemlakers H4 1 | ![]() |
66 – 87 | ZZ Leiden H4 1 | ![]() |
Vrouwen Basketball League | |||||
zo 09-10 | KEUS/Royal Eagles | 89 – 63 | Amazone | ||
za 08-10 | Lekdetec.nl | 82 – 47 | Dozy BV Den Helder DS 1 | ||
za 08-10 | Binnenland DS 1 | 79 – 58 | Solar systemen-Grasshoppers DS 1 | ||
za 08-10 | Loon Lions | 92 – 43 | F. Breeman BMW Rotterdam Basketbal | ||
za 01-10 | Amazone | ![]() |
56 – 89 | Binnenland DS 1 | ![]() |
za 01-10 | Loon Lions | ![]() |
72 – 59 | KEUS/Royal Eagles | ![]() |
za 01-10 | F. Breeman BMW Rotterdam Basketbal | ![]() |
62 – 72 | Dozy BV Den Helder DS 1 | ![]() |
za 01-10 | Solar systemen-Grasshoppers DS 1 | ![]() |
55 – 62 | Lekdetec.nl | ![]() |
Vrouwen Senioren Promotiedivisie | |||||
zo 09-10 | Lokomotief DS 1 | 49 – 67 | Jolly Jumpers DS 1 | ||
za 08-10 | Solar systemen-Grasshoppers DS 2 | 74 – 62 | BV Wyba DS 1 | ||
za 08-10 | Green Eagles DS 1 | 63 – 42 | Almonte DS 1 | ||
za 08-10 | EBV Baros DS 1 | 74 – 78 | De Groene Uilen DS 1 | ||
za 08-10 | DAS DS 1 | 57 – 46 | U.S. DS 1 | ||
za 08-10 | Landslake Lions DS 2 | 84 – 50 | Cangeroes DS 1 | ||
zo 02-10 | U.S. DS 1 | 64 – 55 | EBV Baros DS 1 | ||
zo 02-10 | Green Eagles DS 1 | 73 – 61 | Landslake Lions DS 2 | ||
za 01-10 | BV Wyba DS 1 | 56 – 70 | Lokomotief DS 1 | ||
za 01-10 | De Groene Uilen DS 1 | 66 – 77 | Solar systemen-Grasshoppers DS 2 | ||
za 01-10 | Jolly Jumpers DS 1 | 60 – 62 | Cangeroes DS 1 | ||
za 01-10 | Almonte DS 1 | 54 – 55 | DAS DS 1 | ||
Mannen U18 Eredivisie | |||||
zo 09-10 | CSE-Basketbal Academy Zwolle | 75 – 68 | Basketbal Academie Limburg J8 1 | ||
zo 09-10 | Shooters Den Bosch | 76 – 92 | BC APOLLO A’dam J8 1 | ||
zo 09-10 | UBALL J8 1 | 64 – 59 | Basketball RTC Noord J8 1 | ||
za 08-10 | BV Noordkop J8 1 | 83 – 57 | Harlemlakers J8 1 | ||
za 08-10 | Lokomotief J8 1 | 95 – 61 | Rotterdam Basketbal J8 1 | ||
za 08-10 | ZZ Leiden | 90 – 55 | TBG Dragons J8 1 | ||
zo 02-10 | Basketbal Academie Limburg J8 1 | 80 – 69 | Lokomotief J8 1 | ||
zo 02-10 | Basketball RTC Noord J8 1 | 90 – 67 | Harlemlakers J8 1 | ||
zo 02-10 | BC APOLLO A’dam J8 1 | 33 – 31 | CSE-Basketbal Academy Zwolle | ||
za 01-10 | TBG Dragons J8 1 | 59 – 76 | UBALL J8 1 | ||
za 01-10 | Shooters Den Bosch | 82 – 59 | BV Noordkop J8 1 | ||
za 01-10 | Rotterdam Basketbal J8 1 | 61 – 83 | ZZ Leiden | ||
Mannen U16 Eredivisie | |||||
zo 09-10 | WBB Giants J6 1 | 45 – 85 | Harlemlakers J6 1 | ||
zo 09-10 | TBG Dragons J6 1 | 50 – 92 | Rotterdam Basketbal J6 1 | ||
zo 09-10 | Basketball RTC Noord J6 1 | 53 – 61 | BC APOLLO A’dam J6 1 | ||
zo 09-10 | Shooters Den Bosch | 72 – 78 | UBALL J6 1 | ||
za 08-10 | Lokomotief J6 1 | 109 – 104 | Basketbal Academie Limburg J6 1 | ||
za 08-10 | BV Noordkop J6 1 | 90 – 84 | BS Leiden J6 1 | ||
zo 02-10 | BS Leiden J6 1 | 108 – 41 | Basketball RTC Noord J6 1 | ||
zo 02-10 | BC APOLLO A’dam J6 1 | 54 – 60 | Harlemlakers J6 1 | ||
za 01-10 | UBALL J6 1 | 71 – 82 | Lokomotief J6 1 | ||
za 01-10 | Rotterdam Basketbal J6 1 | 62 – 52 | BV Noordkop J6 1 | ||
za 01-10 | Basketbal Academie Limburg J6 1 | 94 – 42 | TBG Dragons J6 1 | ||
za 01-10 | Shooters Den Bosch | 88 – 75 | WBB Giants J6 1 | ||
Vrouwen U20 Eredivisie | |||||
zo 09-10 | Jolly Jumpers D0 1 | 66 – 57 | CTO D0 1 | ||
zo 09-10 | Dozy BV Den Helder D0 1 | 62 – 38 | H.S.V. Basketball D0 1 | ||
za 08-10 | Almonte D0 1 | 72 – 65 | Binnenland D0 1 | ||
za 08-10 | Landslake Lions D0 1 | 51 – 49 | BV Hoofddorp D0 1 | ||
vr 07-10 | Solar systemen-Grasshoppers D0 1 | 74 – 66 | Rotterdam Basketbal D0 1 | ||
zo 02-10 | CTO D0 1 | 57 – 64 | Landslake Lions D0 1 | ||
zo 02-10 | H.S.V. Basketball D0 1 | 39 – 86 | Jolly Jumpers D0 1 | ||
zo 02-10 | Dozy BV Den Helder D0 1 | 43 – 44 | Almonte D0 1 | ||
za 01-10 | BV Hoofddorp D0 1 | 51 – 86 | Solar systemen-Grasshoppers D0 1 | ||
Mannen Senioren Eredivisie | |||||
zo 09-10 | Landstede Basketbal HS 1 | 89 – 76 | Apollo Amsterdam | ||
za 08-10 | Aris Leeuwarden | 100 – 99 | Basketball Stars Weert HS 1 | ||
za 08-10 | Rotterdam Basketbal HS 1 | 54 – 74 | ZZ Leiden | ||
za 08-10 | Shooters Den Bosch | 52 – 73 | Donar | ||
Mannen U14 Eredivisie | |||||
zo 09-10 | Basketball RTC Noord J4 1 | 82 – 35 | Rotterdam Basketbal J4 1 | ||
zo 09-10 | CSE- Basketball Academy Zwolle | 66 – 64 | TBG Dragons J4 1 | ||
za 08-10 | BV Noordkop J4 1 | 65 – 78 | BS Leiden J4 1 | ||
za 08-10 | The Black Eagles J4 1 | 61 – 91 | Basketbal Academie Limburg J4 1 | ||
za 08-10 | Almonte J4 1 | 55 – 84 | BC APOLLO A’dam J4 1 | ||
za 08-10 | Almere Pioneers J4 1 | 43 – 80 | UBALL J4 1 | ||
zo 02-10 | BC APOLLO A’dam J4 1 | 58 – 100 | Basketbal Academie Limburg J4 1 | ||
za 01-10 | TBG Dragons J4 1 | 83 – 50 | BV Noordkop J4 1 | ||
za 01-10 | UBALL J4 1 | 67 – 61 | Basketball RTC Noord J4 1 | ||
za 01-10 | Rotterdam Basketbal J4 1 | 51 – 71 | CSE- Basketball Academy Zwolle | ||
za 01-10 | BS Leiden J4 1 | 88 – 38 | Almonte J4 1 | ||
za 01-10 | Almere Pioneers J4 1 | 29 – 102 | The Black Eagles J4 1 | ||
Mannen Senioren Eerste Divisie B | |||||
za 08-10 | HBV The Jumpers HS 1 | 60 – 88 | River Trotters HS 1 | ||
za 08-10 | D.B.V. Rowic HS 1 | 38 – 112 | Rotterdam Basketbal HS 2 | ||
za 08-10 | Attacus HS 1 | 65 – 56 | CobraNova HS 2 | ||
za 08-10 | B.C. Virtus HS 1 | 84 – 70 | Barons HS 1 | ||
za 08-10 | Trajanum HS 1 | 56 – 50 | BV Wyba HS 1 | ||
vr 07-10 | TSBV Pendragon HS 1 | 70 – 84 | BC Vlissingen HS 1 | ||
zo 02-10 | CobraNova HS 2 | 62 – 80 | BV Wyba HS 1 | ||
zo 02-10 | Rotterdam Basketbal HS 2 | 99 – 61 | HBV The Jumpers HS 1 | ||
zo 02-10 | BC Vlissingen HS 1 | 81 – 65 | D.B.V. Rowic HS 1 | ||
za 01-10 | B.C. Virtus HS 1 | 65 – 61 | Trajanum HS 1 | ||
za 01-10 | River Trotters HS 1 | 80 – 93 | Attacus HS 1 | ||
za 01-10 | Barons HS 1 | 68 – 75 | TSBV Pendragon HS 1 | ||
Mannen Senioren Eerste Divisie A | |||||
za 08-10 | Racing Beverwijk HS 1 | 76 – 86 | Red Stars HS 1 | ||
za 08-10 | Almere Pioneers HS 1 | 57 – 76 | Arnhem Eagles HS 1 | ||
za 08-10 | Binnenland HS 1 | 96 – 77 | Basketbal Academie Limburg HS 1 | ||
za 08-10 | BC Triple Threat HS 1 | 67 – 73 | VBC Akrides HS 1 | ||
vr 07-10 | Landstede Basketbal ZAC HS 1 | 71 – 60 | Dreamfields Dolphins | ||
za 01-10 | Dreamfields Dolphins | 58 – 61 | Red Stars HS 1 | ||
za 01-10 | Arnhem Eagles HS 1 | 70 – 86 | Binnenland HS 1 | ||
za 01-10 | VBC Akrides HS 1 | 68 – 59 | Landstede Basketbal ZAC HS 1 | ||
za 01-10 | Almere Pioneers HS 1 | 60 – 77 | Racing Beverwijk HS 1 | ||
vr 30-09 | BV Hoofddorp HS 1 | 79 – 68 | BC Triple Threat HS 1 | ||
Mannen Senioren Promotiedivisie | |||||
za 08-10 | De Groene Uilen HS 1 | 60 – 74 | Solar systemen-Grasshoppers HS 1 | ||
za 08-10 | Lokomotief HS 1 | 77 – 60 | De Hoppers HS 1 | ||
za 08-10 | The Black Eagles HS 1 | 70 – 76 | Red Giants HS 1 | ||
za 08-10 | Landslake Lions HS 1 | 73 – 60 | BV Groningen HS 1 | ||
za 08-10 | Punch HS 1 | 54 – 69 | CobraNova HS 1 | ||
za 08-10 | New Stars HS 1 | 72 – 50 | ZZ Leiden | ||
zo 02-10 | ZZ Leiden | 81 – 71 | BV Groningen HS 1 | ||
za 01-10 | Solar systemen-Grasshoppers HS 1 | 98 – 52 | Punch HS 1 | ||
za 01-10 | Red Giants HS 1 | 75 – 57 | Lokomotief HS 1 | ||
za 01-10 | The Black Eagles HS 1 | 83 – 75 | Landslake Lions HS 1 | ||
za 01-10 | CobraNova HS 1 | 72 – 68 | New Stars HS 1 | ||
Rolstoel Eredivisie | |||||
za 08-10 | Devedo RS 1 | 70 – 31 | D.O.V. RS 1 | ||
za 08-10 | Only Friends RS 1 | 63 – 44 | SC Antilope Utrecht RS 1 | ||
za 08-10 | Arrows ’81 RS 1 | 73 – 17 | BV Hoofddorp RS 1 |
Bron: Basketball.nl